Место происхождения: | Аньхой, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | JP SENSOR |
Сертификация: | ISO9001, RoHS |
Номер модели: | MF58 |
Количество мин заказа: | 1000 частей |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка коробки |
Время доставки: | 2 недели |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 200 миллионов в год |
R25: | R25℃=47KΩ±1% | Значение b: | B25/50=3950±1% |
---|---|---|---|
Заключение: | Стеклянное покрытое заключение | Диапазон температур деятельности: | -40℃~250℃ |
Особенность: | Высокотемпературное сопротивление | Обломок: | Обломок NTC |
Выделить: | Шариковые термистеры стеклянной бусины 3950K,шариковые термистеры стеклянной бусины 3950K,зонд датчика ntc 3950K 47Kohm |
шариковый термистер стеклянной бусины диода NTC 47Kohm 3950K для бытовых техник
Краткое введение:
Этот шариковый термистер стеклянной бусины диода NTC датчик температуры стеклянной бусины серии MF58, который один из датчиков термистора NTC, и стеклянный покрытый термистор NTC состоит из провода и стеклянной бусины dumet. Своя важная особенность высокотемпературное сопротивление. Стеклянный термистор покрытия NTC широко использован для электроники кораблей, промышленных приборов, бытовых приборов, etc.
Особенности:
Стеклянное заключение
Высокотемпературное устойчивое
Диапазон температур деятельности: -40℃~250℃
R25=47KΩ±1%, B25/50=3950±1%
Применение:
Бытовые техники
Код номера детали:
Например: B8103F3435BF: MF58 термистор серии NTC, R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%;
Структура и размеры:
Электрическая спецификация:
Техническая характеристика изделия | Rec.at 25℃ (KΩ) | Бета значение | (В воздухе) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
термальное τ константы времени (sec.) | Температурная амплитуда рабочей температуры TL-TH (℃) | Полная длина L (mm) |
B82023470A□ | 2 | B25/85=3470 | Approx.20 | Approx.1.0 | Max.15 | -40~250 | 60 |
B82023830A□ | 2 | B25/85=3977 | |||||
B81033470A□ | 5 | B25/50=3470 | |||||
B85023950A□ | 5 | B25/85=3950 | |||||
B81033435B□ | 10 | B25/85=3435 | |||||
B81033470A□ | 10 | B25/50=3470 | |||||
B81033580A□ | 10 | B25/50=3580 | |||||
B81033630B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033950A□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033977B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B85033950A□ | 50 | B25/50=3950 | |||||
B81043950A□ | 100 | B25/50=3950 | |||||
B81043990A□ | 100 | B25/50=3990 | |||||
B81044132B□ | 100 | B25/85=4132 | |||||
B81044200A□ | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R1024537G□ | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Вы можете также полюбить: